Data Numeri estratti Numeri EXTRA
                     
Giovedì 21 Aprile 2022 4 11 28 31 38 2 7 44 52 53
Mercoledì 20 Aprile 2022 11 21 22 26 55 7 8 13 31 42
Martedì 19 Aprile 2022 4 14 20 26 33 2 11 21 23 52
Lunedì 18 Aprile 2022 13 23 35 51 55 20 31 47 50 54
Domenica 17 Aprile 2022 18 25 38 45 54 6 8 27 31 36
Sabato 16 Aprile 2022 5 13 41 48 51 1 6 24 29 54
Venerdì 15 Aprile 2022 28 30 33 46 49 13 24 29 31 41
Giovedì 14 Aprile 2022 8 18 29 34 55 14 30 46 49 52
Mercoledì 13 Aprile 2022 4 10 23 33 43 11 25 36 47 55
Martedì 12 Aprile 2022 1 12 25 27 49 14 17 22 26 38
Lunedì 11 Aprile 2022 15 16 34 36 40 2 31 32 37 51
Domenica 10 Aprile 2022 17 34 39 42 53 20 21 36 40 47
Sabato 9 Aprile 2022 16 17 22 34 35 26 32 39 40 46
Venerdì 8 Aprile 2022 5 23 29 40 48 12 30 33 37 52
Giovedì 7 Aprile 2022 9 15 20 22 40 3 7 29 33 42
Mercoledì 6 Aprile 2022 3 15 26 44 51 5 14 17 28 50
Martedì 5 Aprile 2022 16 26 32 35 55 18 31 36 41 44
Lunedì 4 Aprile 2022 3 5 37 41 46 11 30 33 38 43
Domenica 3 Aprile 2022 3 22 25 26 31 12 17 20 45 47
Sabato 2 Aprile 2022 7 9 20 33 53 19 39 40 41 47
Venerdì 1 Aprile 2022 13 22 43 44 55 1 3 11 16 26
Giovedì 31 Marzo 2022 6 12 18 35 45 5 16 24 33 41
Mercoledì 30 Marzo 2022 10 33 37 43 52 19 20 27 36 40
Martedì 29 Marzo 2022 11 17 22 29 43 1 4 19 36 52
Lunedì 28 Marzo 2022 7 9 12 21 55 14 16 33 34 37
Domenica 27 Marzo 2022 22 31 33 49 50 2 5 7 15 47
Sabato 26 Marzo 2022 32 34 42 49 55 3 8 11 12 46
Venerdì 25 Marzo 2022 7 15 27 49 51 22 23 33 48 52
Giovedì 24 Marzo 2022 1 9 24 35 39 17 21 26 37 46
Mercoledì 23 Marzo 2022 9 17 29 30 42 12 14 18 32 44
Martedì 22 Marzo 2022 6 21 24 35 44 4 9 11 53 54
Lunedì 21 Marzo 2022 7 35 38 43 45 3 22 28 33 37
Domenica 20 Marzo 2022 13 37 38 39 48 7 14 26 28 32
Sabato 19 Marzo 2022 3 11 17 26 45 8 21 42 48 55
Venerdì 18 Marzo 2022 29 31 39 43 53 9 22 34 41 44
Giovedì 17 Marzo 2022 4 7 21 28 47 5 11 20 33 50
Mercoledì 16 Marzo 2022 2 10 14 15 24 12 30 35 37 50
Martedì 15 Marzo 2022 43 20 28 13 49          
Lunedì 14 Marzo 2022 42 54 27 53 48          
Domenica 13 Marzo 2022 8 5 46 28 32          
Sabato 12 Marzo 2022 10 43 21 17 40          
Venerdì 11 Marzo 2022 42 1 48 55 52          
Giovedì 10 Marzo 2022 54 7 50 3 11          
Mercoledì 9 Marzo 2022 4 20 45 55 30          
Martedì 8 Marzo 2022 14 34 8 7 3          
Lunedì 7 Marzo 2022 52 50 13 18 14          
Domenica 6 Marzo 2022 39 49 27 43 12          
Sabato 5 Marzo 2022 33 16 30 17 9          
Venerdì 4 Marzo 2022 2 1 22 49 44          
Giovedì 3 Marzo 2022 13 41 25 23 40          
Mercoledì 2 Marzo 2022 8 47 23 45 35          
Martedì 1 Marzo 2022 7 23 50 46 45          
Lunedì 28 Febbraio 2022 15 28 16 50 30          
Domenica 27 Febbraio 2022 5 39 8 24 41          
Sabato 26 Febbraio 2022 27 55 19 52 20          
Venerdì 25 Febbraio 2022 5 35 48 11 24          
Giovedì 24 Febbraio 2022 52 45 48 26 18          
Mercoledì 23 Febbraio 2022 55 27 20 37 41          
Martedì 22 Febbraio 2022 22 4 42 6 21          
Lunedì 21 Febbraio 2022 17 34 53 44 11          
Domenica 20 Febbraio 2022 27 18 7 43 36          
Sabato 19 Febbraio 2022 6 47 52 17 25          
Venerdì 18 Febbraio 2022 17 19 39 37 50          
Giovedì 17 Febbraio 2022 31 41 19 24 4          
Mercoledì 16 Febbraio 2022 26 53 5 33 15          
Martedì 15 Febbraio 2022 43 9 19 12 18          
Lunedì 14 Febbraio 2022 48 38 9 3 32          
Domenica 13 Febbraio 2022 53 48 42 14 24          
Sabato 12 Febbraio 2022 55 46 7 45 48          
Venerdì 11 Febbraio 2022 21 5 15 47 9          
Giovedì 10 Febbraio 2022 49 36 37 28 52          
Mercoledì 9 Febbraio 2022 24 35 50 25 1          
Martedì 8 Febbraio 2022 25 19 51 40 33          
Lunedì 7 Febbraio 2022 41 27 55 29 21          
Domenica 6 Febbraio 2022 53 21 13 37 1          
Sabato 5 Febbraio 2022 20 11 23 30 16          
Venerdì 4 Febbraio 2022 54 30 10 27 23          
Giovedì 3 Febbraio 2022 25 45 4 7 55          
Mercoledì 2 Febbraio 2022 27 20 40 48 13          
Martedì 1 Febbraio 2022 6 43 44 33 22          
Lunedì 31 Gennaio 2022 35 50 25 52 53          
Domenica 30 Gennaio 2022 48 29 6 22 17          
Sabato 29 Gennaio 2022 28 38 30 15 34          
Venerdì 28 Gennaio 2022 45 9 46 36 27          
Giovedì 27 Gennaio 2022 4 38 17 28 23          
Mercoledì 26 Gennaio 2022 26 53 13 32 39          
Martedì 25 Gennaio 2022 55 12 2 43 16          
Lunedì 24 Gennaio 2022 22 51 46 1 7          
Domenica 23 Gennaio 2022 16 54 5 52 8          
Sabato 22 Gennaio 2022 30 50 28 8 17          
Venerdì 21 Gennaio 2022 19 27 14 2 28          
Giovedì 20 Gennaio 2022 40 31 5 47 33          
Mercoledì 19 Gennaio 2022 37 20 9 42 32          
Martedì 18 Gennaio 2022 19 32 35 26 18          
Lunedì 17 Gennaio 2022 20 3 49 4 11          
Domenica 16 Gennaio 2022 20 3 12 4 14          
Sabato 15 Gennaio 2022 6 24 13 33 42          
Venerdì 14 Gennaio 2022 7 18 22 24 39          
Giovedì 13 Gennaio 2022 15 35 7 54 16          
Mercoledì 12 Gennaio 2022 32 4 14 31 36          
Martedì 11 Gennaio 2022 16 41 20 24 46          
Lunedì 10 Gennaio 2022 41 49 30 44 4          
Domenica 9 Gennaio 2022 35 19 25 8 22          
Sabato 8 Gennaio 2022 38 22 14 25 20          
Venerdì 7 Gennaio 2022 17 52 13 35 4          
Giovedì 6 Gennaio 2022 24 11 2 17 23          
Mercoledì 5 Gennaio 2022 34 41 9 32 37          
Martedì 4 Gennaio 2022 49 30 54 52 13          
Lunedì 3 Gennaio 2022 24 44 27 5 10          
Domenica 2 Gennaio 2022 4 50 48 41 14          
Sabato 1 Gennaio 2022 40 49 26 6 42

 


 

Torna su   - Home